2025-04-27 07:49:33 -04:00

394 lines
28 KiB
Plaintext

; Windows Modem Setup File
; Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corporation
; Manufacturer: Microsoft
[Version]
Class = Modem
ClassGUID = {4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider = %MSFT%
Signature = "$Windows NT$"
LayoutFile = layout.inf
DriverVer = 02/28/2000,1.5.2.0
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_10B8&DEV_0006&SUBSYS_800713A2
[Manufacturer]
%Mfg% = Ositech
[Ositech]
%Modem1% = Modem1, PCI\VEN_10B8&DEV_0006&SUBSYS_800713A2
[Modem1.NT]
AddReg = AllMfgAddReg, Modem1.AddReg, PCMCIA_NODPI
CopyFiles = DriverCopyfiles
[Modem1.NT.Services]
delservice = otcsercb
AddService = otcsercb,0x00000000,Filter_Service_Inst,common.EventLog
[Modem1.NT.HW]
AddReg = FilterAddReg
[FilterAddReg]
HKR,,"LowerFilters",0x00010000,"otcsercb"
[Filter_Service_Inst]
DisplayName = %OTCFilterString%
ServiceType = 1 ; %SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType = 3 ; %SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl = 1 ; %SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary = %12%\otcsercb.sys
[common.EventLog]
AddReg = common.AddEventLog.reg
[common.AddEventLog.reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\Drivers\otcsercb.sys"
HKR, , TypesSupported, 0x00010001, 7
[DestinationDirs]
DriverCopyfiles=12
[DriverCopyfiles]
otcsercb.sys,,,2
[Strings]
MSFT = "Microsoft"
Mfg = "Ositech"
Modem1 = "Ositech JoS 56K Modem"
OTCFilterString = "Ositech Whistler Modem Driver"
[Modem1.AddReg]
HKR,, Properties, 1, C0,01,00,00, FF,00,00,00, FF,00,00,00, 07,00,00,00, 0F,00,00,00, FF,03,00,00, 00,84,03,00, C0,DA,00,00
; C0,01,00,00, -Dial Options
; FF,00,00,00, -CallSetupFailTimeout
; FF,00,00,00, -InactivityTimeout
; 07,00,00,00, -SpeakerVolume
; 0F,00,00,00, -SpeakerMode
; FF,03,00,00, -ModemOptions
; 00,84,03,00, -MaxDTERate - 230400
; C0,DA,00,00, -MAXDCERate - 56000
; Serial driver
[PCMCIA_NODPI]
HKR,,EnumPropPages,0,"modemiui.dll,EnumPropPages"
HKR,,PortDriver,0,"otcsercb.sys"
HKR,,Contention,0,"*vcd"
HKR,,DeviceType, 1, 03
; ** Registry entry additions associated with all modems **
[AllMfgAddReg]
HKR,, ConfigDialog,0,"modemui.dll"
HKR,, DevLoader,0,"*vcomm"
HKR,, FriendlyDriver,0,"Unimodem.VXD"
HKR,, InactivityScale, 1, 0a,00,00,00
HKR,, PortSubClass,1,02
HKR,, Reset,0, "ATZ<cr>"
HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
HKR, Hangup, 1,, "ATH<cr>"
HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
HKR, Init, 2,, "AT &F<cr>"
HKR, Init, 3,, "AT E0 V1 &C1 &D2 S95=46 Q0 S0=0<cr>"
HKR, K56mode, 1,,"AT+MS=56,1,32000,56000<cr>"
HKR, V90mode, 1,,"AT+MS=12,1,28000,56000<cr>"
; With S95=46 (00101110b)
; CARRIER 24000 <-- DCE Speed
; PROTOCOL: LAP-M <-- Error Protocol
; COMPRESSION: V.42BIS <-- Compression Protocol
; CONNECT 115200/ARQ <-- DTE Speed / ARQ if error correcting
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>VOICE<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCON<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "1<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT - Connection
HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING - Ring signal indicated
HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "5<cr>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE - No dial tone detected
HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY - Engaged (busy) signal
HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "9<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 58,02,00,00 ; CONNECT 600
HKR, Responses, "10<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 60,09,00,00 ; CONNECT 2400
HKR, Responses, "11<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, C0,12,00,00 ; CONNECT 4800
HKR, Responses, "12<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 80,25,00,00 ; CONNECT 9600
HKR, Responses, "13<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 20,1C,00,00 ; CONNECT 7200
HKR, Responses, "14<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, E0,2E,00,00 ; CONNECT 12000
HKR, Responses, "15<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 40,38,00,00 ; CONNECT 14400
HKR, Responses, "16<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,4B,00,00 ; CONNECT 19200
HKR, Responses, "165<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,7D,00,00 ; CONNECT 32000
HKR, Responses, "166<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, D0,84,00,00 ; CONNECT 34000
HKR, Responses, "167<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, A0,8C,00,00 ; CONNECT 36000
HKR, Responses, "168<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 70,94,00,00 ; CONNECT 38000
HKR, Responses, "169<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 40,9C,00,00 ; CONNECT 40000
HKR, Responses, "170<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 10,A4,00,00 ; CONNECT 42000
HKR, Responses, "171<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, E0,AB,00,00 ; CONNECT 44000
HKR, Responses, "172<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, B0,B3,00,00 ; CONNECT 46000
HKR, Responses, "173<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 80,BB,00,00 ; CONNECT 48000
HKR, Responses, "174<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 50,C3,00,00 ; CONNECT 50000
HKR, Responses, "175<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 20,CB,00,00 ; CONNECT 52000
HKR, Responses, "176<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, F0,D2,00,00 ; CONNECT 54000
HKR, Responses, "177<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, C0,DA,00,00 ; CONNECT 56000
HKR, Responses, "17<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,96,00,00 ; CONNECT 38400
HKR, Responses, "18<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,E1,00,00 ; CONNECT 57600
HKR, Responses, "19<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,C2,01,00 ; CONNECT 115200
HKR, Responses, "20<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,84,03,00 ; CONNECT 230400
HKR, Responses, "22<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, B0,04,00,00 ; CONNECT 1200/75RX
HKR, Responses, "23<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, B0,04,00,00 ; CONNECT 75/1200RX
HKR, Responses, "24<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; DELAYED - Blacklisting Action ERROR
HKR, Responses, "32<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BLACLISTED - Blacklisting Action ERROR
HKR, Responses, "40<cr>", 1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 300
HKR, Responses, "44<cr>", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 1200/75
HKR, Responses, "45<cr>", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 75/1200
HKR, Responses, "46<cr>", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 1200
HKR, Responses, "47<cr>", 1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 2400
HKR, Responses, "48<cr>", 1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 4800
HKR, Responses, "49<cr>", 1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 7200
HKR, Responses, "50<cr>", 1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 9600
HKR, Responses, "51<cr>", 1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 12000
HKR, Responses, "52<cr>", 1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 14400
HKR, Responses, "53<cr>", 1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 16800
HKR, Responses, "54<cr>", 1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 19200
HKR, Responses, "150<cr>", 1, 01, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 32000
HKR, Responses, "151<cr>", 1, 01, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 34000
HKR, Responses, "152<cr>", 1, 01, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 36000
HKR, Responses, "153<cr>", 1, 01, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 38000
HKR, Responses, "154<cr>", 1, 01, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 40000
HKR, Responses, "155<cr>", 1, 01, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 42000
HKR, Responses, "156<cr>", 1, 01, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 44000
HKR, Responses, "157<cr>", 1, 01, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 46000
HKR, Responses, "158<cr>", 1, 01, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 48000
HKR, Responses, "159<cr>", 1, 01, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 50000
HKR, Responses, "160<cr>", 1, 01, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 52000
HKR, Responses, "161<cr>", 1, 01, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 54000
HKR, Responses, "162<cr>", 1, 01, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 56000
HKR, Responses, "55<cr>", 1, 01, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 21600
HKR, Responses, "56<cr>", 1, 01, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 24000
HKR, Responses, "57<cr>", 1, 01, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 26400 - Carrier detected at 26400 bps
HKR, Responses, "58<cr>", 1, 01, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 28800 - Carrier detected at 28800 bps
HKR, Responses, "78<cr>", 1, 01, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 31200 - Carrier detected at 31200 bps
HKR, Responses, "79<cr>", 1, 01, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 33600 - Carrier detected at 33600 bps
HKR, Responses, "59<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, A0,41,00,00 ; CONNECT 16800 - Connection at 16800 bps
HKR, Responses, "61<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 60,54,00,00 ; CONNECT 21600 - Connection at 21600 bps
HKR, Responses, "62<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, C0,5D,00,00 ; CONNECT 24000 - Connection at 24000 bps
HKR, Responses, "63<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 20,67,00,00 ; CONNECT 26400 - Connection at 26400 bps
HKR, Responses, "64<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 80,70,00,00 ; CONNECT 28800 - Connection at 28800 bps
HKR, Responses, "91<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, E0,79,00,00 ; CONNECT 31200 - Connection at 31200 bps
HKR, Responses, "84<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 40,83,00,00 ; CONNECT 33600 - Connection at 33600 bps
HKR, Responses, "66<cr>", 1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; COMPRESSION: CLASS 5 - MNP5 compression negotiated
HKR, Responses, "67<cr>", 1, 01, 01, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; COMPRESSION: V.42BIS - V.42bis compression negotiated
HKR, Responses, "69<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; COMPRESSION: NONE - No compression negotiated
HKR, Responses, "70<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; PROTOCOL: NONE - Asynchronous mode
HKR, Responses, "77<cr>", 1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; PROTOCOL: LAPM - V.42 LAPM error-control negotiated
HKR, Responses, "80<cr>", 1, 01, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; PROTOCOL: ALT - Alternative protocol (MNP compatible EC)
HKR, Responses, "81<cr>", 1, 01, 0a, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; PROTOCOL: ALT-CELLULAR
HKR, Responses, "<cr><lf>+F4<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; FAX Error - Action ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, B0,04,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 0600<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 58,02,00,00 ; CONNECT 600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 60,09,00,00 ; CONNECT 2400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, C0,12,00,00 ; CONNECT 4800
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 80,25,00,00 ; CONNECT 9600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 20,1C,00,00 ; CONNECT 7200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, E0,2E,00,00 ; CONNECT 12000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 40,38,00,00 ; CONNECT 14400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,4B,00,00 ; CONNECT 19200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 28000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 60,6D,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 29333<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 95,72,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 30667<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, CB,77,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 33333<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 35,82,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34667<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 6B,87,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 37333<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, D5,91,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38667<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 0B,97,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 41333<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 75,A1,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42667<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, AB,A6,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 45333<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 15,B1,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46667<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 4B,B6,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 49333<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, B5,C0,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50667<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, EB,C5,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 53333<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 55,D0,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54667<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 8B,D5,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 32000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,7D,00,00 ; CONNECT 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, D0,84,00,00 ; CONNECT 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 36000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, A0,8C,00,00 ; CONNECT 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 70,94,00,00 ; CONNECT 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 40000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 40,9C,00,00 ; CONNECT 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 10,A4,00,00 ; CONNECT 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 44000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, E0,AB,00,00 ; CONNECT 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, B0,B3,00,00 ; CONNECT 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 48000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 80,BB,00,00 ; CONNECT 48000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 50,C3,00,00 ; CONNECT 50000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 52000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 20,CB,00,00 ; CONNECT 52000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, F0,D2,00,00 ; CONNECT 54000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 56000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, C0,DA,00,00 ; CONNECT 56000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,96,00,00 ; CONNECT 38400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,E1,00,00 ; CONNECT 57600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,C2,01,00 ; CONNECT 115200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 230400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,84,03,00 ; CONNECT 230400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 60,09,00,00 ; CONNECT 2400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, C0,12,00,00 ; CONNECT 4800
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 80,25,00,00 ; CONNECT 9600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 20,1C,00,00 ; CONNECT 7200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, E0,2E,00,00 ; CONNECT 12000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 40,38,00,00 ; CONNECT 14400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,4B,00,00 ; CONNECT 19200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 32000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,7D,00,00 ; CONNECT 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, D0,84,00,00 ; CONNECT 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 36000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, A0,8C,00,00 ; CONNECT 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 70,94,00,00 ; CONNECT 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 40000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 40,9C,00,00 ; CONNECT 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 10,A4,00,00 ; CONNECT 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 44000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, E0,AB,00,00 ; CONNECT 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, B0,B3,00,00 ; CONNECT 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 48000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 80,BB,00,00 ; CONNECT 48000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 50,C3,00,00 ; CONNECT 50000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 52000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 20,CB,00,00 ; CONNECT 52000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, F0,D2,00,00 ; CONNECT 54000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 56000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, C0,DA,00,00 ; CONNECT 56000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 31200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, E0,79,00,00 ; CONNECT 31200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 33600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 40,83,00,00 ; CONNECT 33600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,96,00,00 ; CONNECT 38400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 57600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,E1,00,00 ; CONNECT 57600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 115200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,C2,01,00 ; CONNECT 115200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 230400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,84,03,00 ; CONNECT 230400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, B0,04,00,00 ; CONNECT 1200/75RX
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, B0,04,00,00 ; CONNECT 75/1200RX
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; DELAYED - Blacklisting Action ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BLACLISTED - Blacklisting Action ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 300<cr><lf>", 1, 01, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 300 bps
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 1200/75<cr><lf>", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 1200/75
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 75/1200<cr><lf>", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 75/1200
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 1200<cr><lf>", 1, 01, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 1200
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 2400<cr><lf>", 1, 01, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 2400
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 4800<cr><lf>", 1, 01, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 4800
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 7200<cr><lf>", 1, 01, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 7200
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 9600<cr><lf>", 1, 01, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 9600
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 12000<cr><lf>", 1, 01, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 12000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 14400<cr><lf>", 1, 01, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 14400
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 16800<cr><lf>", 1, 01, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 16800
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 19200<cr><lf>", 1, 01, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 19200
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 32000<cr><lf>", 1, 01, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 34000<cr><lf>", 1, 01, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 36000<cr><lf>", 1, 01, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 38000<cr><lf>", 1, 01, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 40000<cr><lf>", 1, 01, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 42000<cr><lf>", 1, 01, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 44000<cr><lf>", 1, 01, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 46000<cr><lf>", 1, 01, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 48000<cr><lf>", 1, 01, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 48000
