2025-04-27 07:49:33 -04:00
..
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00
2025-04-27 07:49:33 -04:00

Performance Monitor


The PERFMON tool allows you to view information about the resources being 
used by the operating system. It is the quintessential sample of how an 
application can get performance data from the registry.

PERFMON is designed for NT4.