2025-04-27 07:49:33 -04:00

419 lines
27 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

; Windows Modem Setup File
; Copyright 1998, 2000, 2001 Comtrol Corp.
; Comtrol RocketModem VS2000 INF file
[Version]
; See INF documentation for additional information on this section.
; This section should never change
Signature="$CHICAGO$"
Class=Modem
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%Comtrol%
LayoutFile=layout.inf
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect= SERENUM\RSS00B0
ExcludeFromSelect= UNIMODEMB3EC8891
[Modem3.NoResDup]
UNIMODEMB3EC8891
[Manufacturer]
; See INF documentation for additional information on this section.
; This is the list of manufacturers that will appear in the Install New Modem wizards list of
; manufacturers
%Comtrol% = Comtrol
[Comtrol]
; See INF documentation for additional information on this section.
; This is the list of modems that will appear in the Install New Modem wizards list of modems
; for this manufacturer.
%Modem1% = Modem1, UNIMODEM352B0787
%Modem1% = Modem1, UNIMODEMD9843A0B
%Modem1% = Modem1, UNIMODEM8E211EB8
%Modem2% = Modem2, UNIMODEMEB695839
%Modem3% = Modem3, UNIMODEMB3EC8891
%Modem3pnp% = Modem3, SERENUM\RSS00B0
%Modem4% = Modem4, UNIMODEM9559DAFF
[Modem1]
; See INF documentation for additional information on this section.
; This section indicates the actions to be done when installing this modem.
; Usually, modems only need to have registry entries added (AddReg= line)
; The AddReg line points to sections of the INF file that list registry entries
; to be added when installing this modem. For example, the line below instructs
; the installer to add the registry entries listed in the following sections of this INF file:
; [All], [MfgAddRegV34], [Modem1.AddReg], [PCMCIA]
; Note that it is not necessary to break up the registry additions into different sections in the
; INF. However, breaking out common entries into sections can help to reduce the size of
; the INF, if multiple modems are installed from the same INF and have common registry
; entries
AddReg=All, MfgAddReg, ModemV34.AddReg, INTERNAL
[Modem2]
AddReg=All, MfgAddReg, ModemV90.AddReg, INTERNAL
[Modem3]
AddReg=All, MfgAddReg, ModemV90.AddReg, INTERNAL
[Modem4]
AddReg=All, MfgAddReg, ModemV90i.AddReg, INTERNAL
[All]
; This is a section of registry additions. Note that All is referenced in the
; [Modem1] AddReg= line and the [Modem2] AddReg= line above, so this entry will be put
; into the registry when either modem is installed.
; See the Modem Registry Entries document for more information on specific registry
; entry keys.
HKR,,FriendlyDriver,,Unimodem.vxd
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR,,PortSubClass,1,02
[INTERNAL]
; More registry entries
HKR,, DeviceType, 1, 02
;
;
;
; R O C K E T M O D E M I S A
;
[ModemV34.AddReg]
;
; Unique registry entries
;
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; DELAYED - Blacklisting Action ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BLACLISTED - Blacklisting Action ERROR
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 32,00,00,00, 00,00,00,00, 07,00,00,00, 0F,00,00,00, F7,03,00,00, 00,C2,01,00, 40,83,00,00
;
;
;
; R O C K E T M O D E M I I
;
[ModemV90.AddReg]
;
; Unique registry entries
;
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; DELAYED - Blacklisting Action ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BLACKLISTED - Blacklisting Action ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 230400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 230400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 230400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 230400
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 28000<cr><lf>", 1, 01, 00, 60,6D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 28000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 29333<cr><lf>", 1, 01, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 29333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 30667<cr><lf>", 1, 01, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 30667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 32000<cr><lf>", 1, 01, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 33333<cr><lf>", 1, 01, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 33333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 34000<cr><lf>", 1, 01, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 34667<cr><lf>", 1, 01, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 34667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 36000<cr><lf>", 1, 01, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 37333<cr><lf>", 1, 01, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 37333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 38000<cr><lf>", 1, 01, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 38667<cr><lf>", 1, 01, 00, 0B,97,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 38667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 40000<cr><lf>", 1, 01, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 41333<cr><lf>", 1, 01, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 41333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 42000<cr><lf>", 1, 01, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 42667<cr><lf>", 1, 01, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 42667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 44000<cr><lf>", 1, 01, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 45333<cr><lf>", 1, 01, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 45333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 46000<cr><lf>", 1, 01, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 46667<cr><lf>", 1, 01, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 46667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 48000<cr><lf>", 1, 01, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 48000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 49333<cr><lf>", 1, 01, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 49333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 50000<cr><lf>", 1, 01, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 50000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 50667<cr><lf>", 1, 01, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 50667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 52000<cr><lf>", 1, 01, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 52000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 53333<cr><lf>", 1, 01, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 53333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 54000<cr><lf>", 1, 01, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 54000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 54667<cr><lf>", 1, 01, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 54667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 56000<cr><lf>", 1, 01, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 56000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 32000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34000<cr><lf>", 1, 02, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 36000<cr><lf>", 1, 02, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38000<cr><lf>", 1, 02, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 40000<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42000<cr><lf>", 1, 02, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 44000<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46000<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 48000<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 48000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50000<cr><lf>", 1, 02, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 50000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 52000<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 52000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54000<cr><lf>", 1, 02, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 54000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 56000<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 56000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 31200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 31200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 32000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 33600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 33600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 36000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 40000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 44000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 48000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 48000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 50000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 52000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 52000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 54000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 56000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 56000
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 32,00,00,00, 00,00,00,00, 07,00,00,00, 0F,00,00,00, F7,03,00,00, 00,84,03,00, 00,E1,00,00
;
;
;
; R O C K E T M O D E M i
;
[ModemV90i.AddReg]
;
; Unique registry entries
;
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; DELAYED - Blacklisting Action OK
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BLACLISTED - Blacklisting Action OK
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 230400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 230400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 230400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 230400
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 28000<cr><lf>", 1, 01, 00, 60,6D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 28000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 29333<cr><lf>", 1, 01, 00, 95,72,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 29333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 30667<cr><lf>", 1, 01, 00, CB,77,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 30667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 32000<cr><lf>", 1, 01, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 33333<cr><lf>", 1, 01, 00, 35,82,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 33333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 34000<cr><lf>", 1, 01, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 34667<cr><lf>", 1, 01, 00, 6B,87,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 34667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 36000<cr><lf>", 1, 01, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 37333<cr><lf>", 1, 01, 00, D5,91,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 37333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 38000<cr><lf>", 1, 01, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 38667<cr><lf>", 1, 01, 00, 0B,97,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 38667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 40000<cr><lf>", 1, 01, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 41333<cr><lf>", 1, 01, 00, 75,A1,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 41333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 42000<cr><lf>", 1, 01, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 42667<cr><lf>", 1, 01, 00, AB,A6,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 42667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 44000<cr><lf>", 1, 01, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 45333<cr><lf>", 1, 01, 00, 15,B1,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 45333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 46000<cr><lf>", 1, 01, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 46667<cr><lf>", 1, 01, 00, 4B,B6,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 46667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 48000<cr><lf>", 1, 01, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 48000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 49333<cr><lf>", 1, 01, 00, B5,C0,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 49333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 50000<cr><lf>", 1, 01, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 50000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 50667<cr><lf>", 1, 01, 00, EB,C5,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 50667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 52000<cr><lf>", 1, 01, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 52000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 53333<cr><lf>", 1, 01, 00, 55,D0,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 53333
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 54000<cr><lf>", 1, 01, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 54000
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 54667<cr><lf>", 1, 01, 00, 8B,D5,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 54667
HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 56000<cr><lf>", 1, 01, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CARRIER 56000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 32000<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34000<cr><lf>", 1, 02, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 36000<cr><lf>", 1, 02, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38000<cr><lf>", 1, 02, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 40000<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42000<cr><lf>", 1, 02, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 44000<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46000<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 48000<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 48000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50000<cr><lf>", 1, 02, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 50000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 52000<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 52000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54000<cr><lf>", 1, 02, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 54000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 56000<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 56000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 31200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,79,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 31200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 32000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,7D,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 32000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 33600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,83,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 33600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 34000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, D0,84,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 34000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 36000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, A0,8C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 36000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 70,94,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 38000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 40000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,9C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 40000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 42000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 10,A4,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 42000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 44000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,AB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 44000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 46000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,B3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 46000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 48000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,BB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 48000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 50000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 50,C3,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 50000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 52000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,CB,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 52000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 54000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, F0,D2,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 54000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 56000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,DA,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 56000
HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 32,00,00,00, 00,00,00,00, 07,00,00,00, 0F,00,00,00, F7,03,00,00, 00,84,03,00, 00,E1,00,00
;
;
; C O M M O N S E T T I N G S
;
[MfgAddReg]
HKR,, Reset,, "ATZ<cr>"
;------------Answer--------------
HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
;-------------Hangup----------------
HKR, Hangup, 1,, "ATH<cr>"
;---------------init----------------------
HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
HKR, Init, 2,, "AT&FE0V1&C1&D2S95=47S0=0<cr>"
;----------------monitor----------------
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR,, InactivityScale, 1, 3c,00,00,00
;--------------responses------------------
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>VOICE<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCON<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR
HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "1<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT - Connection
HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING - Ring signal indicated
HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "5<cr>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE - No dial tone detected
HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY - Engaged (busy) signal
HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "<cr><lf>+F4<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; FAX Error - Action ERROR
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 0600<cr><lf>", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 2400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 4800
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 9600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 7200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 12000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 14400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 19200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 38400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 38400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 57600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 115200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200/75RX
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 75/1200RX
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 2400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 4800
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 9600
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 7200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 12000
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 14400
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 19200
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 31200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,79,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 31200
