2025-04-27 07:49:33 -04:00

686 lines
48 KiB
Plaintext

; Windows Modem Setup File
; Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corporation
; Manufacturer: Lucent Technologies
[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=Modem
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%MSFT%
DriverVer=07/24/2001,3.1.80
LayoutFile=layout.inf
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12
DriverCopyfiles=12
TODriverCopyfiles=12
[Manufacturer]
%ModemProvider% = Lucent
%TOSProvider% = Toshiba
%SamProvider% = Samsung
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *
[Lucent]
%VIA_AMR% = VIA_AMR, PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_4C271543
%VIA_AMR% = VIA_AMR, PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_9047107B
%VIA_AMR% = VIA_AMR, PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_0106107B
%VIA_AMR% = VIA_AMR, PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_4C201543
%VIA_AMR% = VIA_AMR, PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_813F1033
%VIA_AMR% = VIA_AMR, PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_21701509
%ALI_AMR% = ALI_AMR, PCI\VEN_10B9&DEV_5450&SUBSYS_4C205349
%ALI_AMR% = ALI_AMR, PCI\VEN_10B9&DEV_5450&SUBSYS_4C275349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_4C115349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_4C205349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_4C275349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_4C245349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_FFFF127A
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_43015053
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_24168086
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_0E0015D9
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2426&SUBSYS_4C115349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2426&SUBSYS_4C205349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2426&SUBSYS_4C275349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2426&SUBSYS_4C245349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2426&SUBSYS_FFFF127A
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2426&SUBSYS_43015053
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2426&SUBSYS_24268086
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_10161025
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_4C115349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_4C205349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_4C275349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_4C245349
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_FFFF127A
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_43015053
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_24468086
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_24461054
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_7196&SUBSYS_00004C00
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_7196&SUBSYS_100B1025
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_7196&SUBSYS_01A21014
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_7196&SUBSYS_10D110CF
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_7196&SUBSYS_02101014
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_1043E010
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_10D110CF
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2486&SUBSYS_02231014
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2486&SUBSYS_02271014
%INTEL_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086\DEV_2486&SUBSYS_81401033
[Samsung]
%SAMS1_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_2113144D
%SAMS1_AMR% = INTEL_AMR, PCI\VEN_8086&DEV_2416&SUBSYS_2111144D
[Toshiba]
%INTEL_TOS% = INTEL_TOS, PCI\VEN_8086&DEV_7196&SUBSYS_00011179
%INTEL_TOS% = INTEL_TOS, PCI\VEN_8086&DEV_2446&SUBSYS_00011179
%ALI_TOS% = ALI_TOS, PCI\VEN_10B9&DEV_5450&SUBSYS_00011179
[INTEL_AMR.NT]
CopyFiles=DriverCopyfiles
AddReg=PortMod.AddReg, INTEL_AMR.AddReg, MfgAddReg
[ALI_AMR.NT]
CopyFiles=DriverCopyfiles
AddReg=PortMod.AddReg, ALI_AMR.AddReg, MfgAddReg
[VIA_AMR.NT]
CopyFiles=DriverCopyfiles
AddReg=PortMod.AddReg, VIA_AMR.AddReg, MfgAddReg
;Tosh
[INTEL_TOS.NT]
CopyFiles=TODriverCopyfiles
AddReg=TOSHMod.AddReg, INTEL_TOS.AddReg, MfgAddReg
[ALI_TOS.NT]
CopyFiles=TODriverCopyfiles
AddReg=TOSHMod.AddReg, ALI_TOS.AddReg, MfgAddReg
[DriverCopyfiles]
LTSM.sys,,,2
[TODriverCopyfiles]
LTSMT.sys,,,2
[PortMod.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
HKR,, DeviceType, 1, 02
[TOSHMod.AddReg]
HKLM,SOFTWARE\TOSHIBA\SoftModem,SoftModemSetupGlobal,1,00,00,00,04
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
HKR,, DeviceType, 1, 02
[MfgAddReg]
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 1,,"AT"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 2,,"AT &F S0=0 E0 V1 S95=0 &D2"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 3,,"AT L1 M1 &K3"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 4,,"AT X4"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 5,,"AT+FCLASS=1"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 6,,"AT+FAA=1"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 7,,"ATA"
HKR, Fax\Class1\AdaptiveAnswer, ModemResponseFaxDetect,, "FAX"
HKR, Fax\Class1\AdaptiveAnswer, ModemResponseDataConnect,, "CONNECT"
HKR, Fax\Class1\AdaptiveAnswer, ModemResponseDataDetect,, "DATA"
HKR, Fax\Class1\AdaptiveAnswer, ModemResponseFaxConnect,, "CONNECT"
;----------------------------------------------------------------------------
; The [MfgAddReg] section contains the first modem's Init,
; Settings, and Responses keys. It is installed for all
; modems in the INF.
;----------------------------------------------------------------------------
HKR, Init, 1,, "AT<cr>" ; do an "AT" to get autobaud correct (start other init strings with 2)
HKR, Init, 2,, "AT &F E0 &C1 &D2 V1 S0=0\V1<cr>"
; Should be uncommented for Cell - Cellular Init String
;HKR, Init, 2,, "AT &F E0 &C1 &D2 V1 S0=0\V1 )C2<cr>"
HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"
HKR, Fax, HardwareFlowControl,, "1"
HKR, Fax, SetupCommand,, "ATS7=60&K3"
HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
HKR, Hangup, 1,, "ATH E1<cr>"
HKR,, Reset,, "AT&F<cr>" ; slam in a reset before closing
HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L0"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"
HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N3"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N1"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N4"
HKR, Settings, ErrorControl_Cellular,, "&F5 S39=22 \N3"
HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced,, "&F5 S39=22 \N4"
HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0"
HKR, Settings, Compression_On,, "%%C1"
HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0B15B2"
HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1B16B2"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "N0\J1"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "N1\J1"
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR,, InactivityScale,1, 3c,00,00,00
HKR, Settings, InactivityTimeOut,, "S30=<#>"
;----------------------------------------------------------------------------
; Verbose result codes
;----------------------------------------------------------------------------
HKR, Responses, "<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "1<cr>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT - Connection
HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING - Ring signal indicated
HKR, Responses, "3<cr>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "5<cr>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE - No dial tone detected
HKR, Responses, "7<cr>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY - Engaged (busy) signal
HKR, Responses, "8<cr>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>VOICE<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
;HKR, Responses, "<cr><lf>RINGING<cr><lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>", 1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0a, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0b, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0a, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0b, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0a, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0b, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 DSVD<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis DSVD<cr><lf>", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0a, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0b, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 DSVD<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis DSVD<cr><lf>", 1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0a, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0b, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 DSVD<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis DSVD<cr><lf>", 1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0a, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0b, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 DSVD<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis DSVD<cr><lf>", 1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0a, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0b, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 DSVD<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis DSVD<cr><lf>", 1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>", 1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 NoEC<cr><lf>", 1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP4<cr><lf>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP5<cr><lf>", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42<cr><lf>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis<cr><lf>", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0a, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis Cellular Protocol<cr><lf>", 1, 02, 0b, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 DSVD<cr><lf>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis DSVD<cr><lf>", 1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
