Files
filmsim/sim_data/portra_400.json
2025-06-05 21:06:50 -04:00

140 lines
7.9 KiB
JSON

{
"info": {
"name": "Portra 400",
"description": "KODAK PROFESSIONAL PORTRA 400 is the world's finest grain high-speed color negative film. At true ISO 400 speed, this film delivers spectacular skin tones plus exceptional color saturation over a wide range of lighting conditions. PORTRA 400 Film is the ideal choice for portrait and fashion photography, as well as for nature, travel and outdoor photography, where the action is fast or the lighting can't be controlled.",
"format_mm": 35,
"version": "1.0.0"
},
"processing": {
"gamma": {
"r_factor": 1.0,
"g_factor": 1.0,
"b_factor": 1.0
},
"balance": {
"r_shift": 0.0,
"g_shift": 0.0,
"b_shift": 0.0
}
},
"properties": {
"calibration": {
"iso": 400,
"middle_gray_logh": -1.44
},
"halation": {
"strength": {
"r": 0.015,
"g": 0.007,
"b": 0.002
},
"size_um": {
"r": 200.0,
"g": 100.0,
"b": 50.0
}
},
"couplers": {
"amount": 1.0,
"diffusion_um": 5.0
},
"interlayer": {
"diffusion_um": 2.1
},
"curves": {
"hd": [
{ "d": -3.4, "r": 0.213, "g": 0.6402, "b": 0.8619 },
{ "d": -3.3, "r": 0.2156, "g": 0.6441, "b": 0.8616 },
{ "d": -3.2, "r": 0.2182, "g": 0.6482, "b": 0.867 },
{ "d": -3.1, "r": 0.2219, "g": 0.6524, "b": 0.8749 },
{ "d": -3, "r": 0.2263, "g": 0.656, "b": 0.8852 },
{ "d": -2.9, "r": 0.2307, "g": 0.6589, "b": 0.9079 },
{ "d": -2.8, "r": 0.2455, "g": 0.677, "b": 0.9413 },
{ "d": -2.7, "r": 0.2653, "g": 0.702, "b": 0.9823 },
{ "d": -2.6, "r": 0.3005, "g": 0.735, "b": 1.0363 },
{ "d": -2.5, "r": 0.3373, "g": 0.7768, "b": 1.0943 },
{ "d": -2.4, "r": 0.3848, "g": 0.8275, "b": 1.1578 },
{ "d": -2.3, "r": 0.4354, "g": 0.879, "b": 1.2213 },
{ "d": -2.2, "r": 0.4885, "g": 0.9338, "b": 1.2848 },
{ "d": -2.1, "r": 0.5424, "g": 0.9885, "b": 1.3482 },
{ "d": -2, "r": 0.597, "g": 1.0433, "b": 1.4117 },
{ "d": -1.9, "r": 0.6516, "g": 1.098, "b": 1.4752 },
{ "d": -1.8, "r": 0.7062, "g": 1.1527, "b": 1.5387 },
{ "d": -1.7, "r": 0.7608, "g": 1.2075, "b": 1.6021 },
{ "d": -1.6, "r": 0.8154, "g": 1.2622, "b": 1.6656 },
{ "d": -1.5, "r": 0.87, "g": 1.317, "b": 1.7291 },
{ "d": -1.4, "r": 0.9246, "g": 1.3717, "b": 1.7926 },
{ "d": -1.3, "r": 0.9792, "g": 1.4264, "b": 1.856 },
{ "d": -1.2, "r": 1.0338, "g": 1.4812, "b": 1.9195 },
{ "d": -1.1, "r": 1.0883, "g": 1.5359, "b": 1.983 },
{ "d": -1, "r": 1.1429, "g": 1.5907, "b": 2.0465 },
{ "d": -0.9, "r": 1.1975, "g": 1.6454, "b": 2.1099 },
{ "d": -0.8, "r": 1.2521, "g": 1.7002, "b": 2.1734 },
{ "d": -0.7, "r": 1.3067, "g": 1.7549, "b": 2.2369 },
{ "d": -0.6, "r": 1.3613, "g": 1.8096, "b": 2.3004 },
{ "d": -0.5, "r": 1.4159, "g": 1.8644, "b": 2.3638 },
{ "d": -0.4, "r": 1.4705, "g": 1.9191, "b": 2.4273 },
{ "d": -0.3, "r": 1.5251, "g": 1.9739, "b": 2.4908 },
{ "d": -0.2, "r": 1.5797, "g": 2.0286, "b": 2.5543 },
{ "d": -0.1, "r": 1.6343, "g": 2.0834, "b": 2.6177 },
{ "d": 0, "r": 1.6889, "g": 2.1381, "b": 2.6812 },
{ "d": 0.1, "r": 1.7435, "g": 2.1928, "b": 2.7447 },
{ "d": 0.2, "r": 1.7981, "g": 2.2476, "b": 2.8082 },
{ "d": 0.3, "r": 1.8527, "g": 2.3023, "b": 2.8716 },
{ "d": 0.4, "r": 1.9073, "g": 2.3571, "b": 2.9351 },
{ "d": 0.5, "r": 1.9619, "g": 2.4118, "b": 2.9986 }
],
"spectral_sensitivity" : [
{ "wavelength": 379.664, "y": 1.715, "m": 0.00, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 385.87, "y": 2.019, "m": 0.00, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 392.077, "y": 2.294, "m": 1.311, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 398.283, "y": 2.51, "m": 1.468, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 404.489, "y": 2.589, "m": 1.566, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 410.695, "y": 2.579, "m": 1.527, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 416.901, "y": 2.53, "m": 1.468, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 423.108, "y": 2.549, "m": 1.409, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 429.314, "y": 2.549, "m": 1.359, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 435.52, "y": 2.539, "m": 1.33, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 441.726, "y": 2.529, "m": 1.31, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 447.933, "y": 2.51, "m": 1.3, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 454.139, "y": 2.5, "m": 1.31, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 460.345, "y": 2.51, "m": 1.32, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 466.551, "y": 2.569, "m": 1.33, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 472.757, "y": 2.539, "m": 1.408, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 478.964, "y": 2.358, "m": 1.585, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 485.17, "y": 2.038, "m": 1.723, "c": 0.00 },
{ "wavelength": 491.376, "y": 1.596, "m": 1.88, "c": 0.399 },
{ "wavelength": 497.582, "y": 1.288, "m": 1.988, "c": 0.47 },
{ "wavelength": 503.788, "y": 1.095, "m": 2.037, "c": 0.549 },
{ "wavelength": 509.995, "y": 0.81, "m": 2.086, "c": 0.644 },
{ "wavelength": 516.201, "y": 0.486, "m": 2.135, "c": 0.706 },
{ "wavelength": 522.407, "y": 0.00, "m": 2.194, "c": 0.765 },
{ "wavelength": 528.613, "y": 0.00, "m": 2.253, "c": 0.804 },
{ "wavelength": 534.82, "y": 0.00, "m": 2.361, "c": 0.804 },
{ "wavelength": 541.026, "y": 0.00, "m": 2.43, "c": 0.775 },
{ "wavelength": 547.232, "y": 0.00, "m": 2.488, "c": 0.774 },
{ "wavelength": 553.438, "y": 0.00, "m": 2.518, "c": 0.833 },
{ "wavelength": 559.644, "y": 0.00, "m": 2.479, "c": 0.981 },
{ "wavelength": 565.851, "y": 0.00, "m": 2.4, "c": 1.138 },
{ "wavelength": 572.057, "y": 0.00, "m": 2.311, "c": 1.315 },
{ "wavelength": 578.263, "y": 0.00, "m": 2.213, "c": 1.599 },
{ "wavelength": 584.469, "y": 0.00, "m": 1.854, "c": 1.796 },
{ "wavelength": 590.675, "y": 0.00, "m": 1.504, "c": 1.982 },
{ "wavelength": 596.882, "y": 0.00, "m": 1.113, "c": 2.09 },
{ "wavelength": 603.088, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.159 },
{ "wavelength": 609.294, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.238 },
{ "wavelength": 615.5, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.297 },
{ "wavelength": 621.707, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.355 },
{ "wavelength": 627.913, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.385 },
{ "wavelength": 634.119, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.385 },
{ "wavelength": 640.325, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.414 },
{ "wavelength": 646.531, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.522 },
{ "wavelength": 652.738, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.601 },
{ "wavelength": 658.944, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 2.571 },
{ "wavelength": 671.356, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 1.805 },
{ "wavelength": 677.562, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 1.132 },
{ "wavelength": 683.769, "y": 0.00, "m": 0.00, "c": 0.744 }
]
}
}
}